技术参数 | 如果您需要了解其他移动式破碎机的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||
SMC圆锥式破碎站 | SMC120SMHS | SMC180SMHS | SMC180SMHS | SMC250SMHS | SMC250SMHS |
运输尺寸 | |||||
长(mm) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
宽(mm) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
高(mm) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
轴重(kg) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
牵引销荷量 | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
圆锥破碎机 | |||||
型号 | SMH120 | SMC180SMHS | SMC180SMH | SMC250SMHS | SMC250SMH |
进料粒度(mm) | <=160 | <=180 | <=180 | <=240 | <=240 |
出料口调整范围(mm) | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
振动筛 | |||||
型号 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1848 | ||
皮带机 | |||||
型号 | B800X8 | B1000X8 | B1000X8 | ||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准