技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | |||||
型号 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
PE150×250 | 150×250 | 130 | 10-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 910×750×990 |
PE200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 7.5 | 1000×870×990 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1240×1210 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1700×1750×1680 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-130 | 45 | 2150×1900×1950 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2500×2010×2350 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2630×2310×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 132 | 3720×2850×3250 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 160 | 3820×2850×3250 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4590×3342×3553 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22 | 1440×1751×1515 |
PEX350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 15-52 | 30 | 1730×1950×1400 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1730×2150×1400 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-60 | 30-105 | 55 | 2000×2320×1730 |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准