技术参数 | 如果您需要了解其他制砂设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | 5x7615 | 5x8522 | 5x9532 | 5x1150 | 5x1263 | ||||
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150-280 | 240-380 | 350-450 | 413-442 | 545-583 | |||
全中心进料 | 70-140 | 120-200 | 180-290 | 344-368 | 454-486 | ||||
进料口尺寸(mm) | 软料 | < 40 | < 45 | < 50 | < 55 | < 60 | |||
硬料 | < 35 | < 40 | < 45 | < 45 | < 50 | ||||
转速(r/min) | 1700-1900 | 1500-1700 | 1300-1510 | 1000-1300 | 900-1200 | ||||
双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 260-320 | 500-550 | 550-630 | ||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s 连续可调 | ||||||||
液压润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.25kw | |||||||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||||
外形尺寸 | 820×520×1270 | ||||||||
油箱加热器功率 | 2kw | ||||||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准