技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | 磨辊数量(pcs) | 磨辊尺寸 (mm) |
磨环直径和高度 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 主机功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | |
YGM65 | 3 | 210×150 | 650×150 | ≤15 | 0.613-0.033 | 0.4-1.8 | 15 | 4100×3300×4500 | |
YGM75 | 3 | 260×150 | 780×150 | ≤15 | 0.613-0.033 | 1-3 | 18.5 | 4300×3500×5100 | |
YGM85 | 3 | 270×150 | 830×150 | ≤20 | 0.613-0.033 | 1.2-4 | 22 | 5300×4100×5200 | |
YGM85B | 3 | 270×150 | 830×150 | ≤20 | 0.613-0.033 | 1.2-3.5 | 22 | 5300×4100×5200 | |
YGM95 | 4 | 310×190 | 950×190 | ≤25 | 0.613-0.033 | 2.1-5.6 | 45 | 7100×5900×7900 | |
YGM130 | 5 | 410×230 | 1280×230 | ≤30 | 0.613-0.033 | 2.5-9.5 | 90 | 7900×8000×9700 | |
YGM160 | 6 | 450×300 | 1600×300 | ≤35 | 0.613-0.033 | 8-16 | 132 | 12550×5700×8355 | |
YGM190 | 6 | 500×330 | 1900×330 | ≤40 | 0.613-0.033 | 18-36 | 250 | 11200×8530×9685 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准