技术参数 | 如果您需要了解其他移动式破碎机的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
型号 | YLQ1315ZS1349 | YLS1860PD650 | YLQ1214ZS1149 | YLS1860PD650 | YLQ1210ZS9638 | YLS1548PD650 | |
给料机型号 | ZSW490×130 | 无 | ZSW490×130 | 无 | ZSW420×110 | 无 | |
涡流反击破型号 | PEW1315 | 无 | PEW1214 | 无 | PEW1210 | 无 | |
颚式破碎机型号 | PE400×600 | PE500×750 | 无 | 无 | 无 | PE400×900 | |
圆振筛型号 | 3YA1860 | 无 | 3YA1860 | 无 | 3YA1848 | ||
皮带机数量 | 2条 | 3条 | 2条 | 3条 | 2条 | 3条 | |
除铁器 | 选配 | 无 | 选配 | 无 | 选配 | 无 | |
运输尺寸(mm) | 14000×2800×4500 | 16200×2800×4500 | 14000×2800×4500 | 16200×2800×4500 | 14500×2550×4500 | 18100×2850×4250 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准