技术参数 | 如果您需要了解其他移动式破碎机的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
SMC 反击式破碎机 | SMC1010PFS | SMC1210PFS | SMC1214PFS | ||||
运输尺寸 | |||||||
长(mm) | 10800 | 12200 | 12500 | ||||
宽(mm) | 2480 | 2743 | 2900 | ||||
高(mm) | 4170 | 4200 | 4200 | ||||
轴重(kg) | 15900 | 17200 | 22100 | ||||
牵引销荷重(kg) | 11300 | 14300 | 17500 | ||||
反击式破碎机 | |||||||
型号 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | ||||
给料口(mm) | 400X1080 | 400X1080 | 400X1080 | ||||
振动筛 | |||||||
型号 | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1548 | ||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准