技术参数 | 如果您需要了解其他移动式破碎机的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
SMC颚式破碎站 | SMC600 | SMC750 | SMC900 | SMC1060 | SMC1200 | SMC1300PEX | |
运输尺寸 | |||||||
长(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 | |
宽(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 | |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 | |
轴重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 | |
牵引销荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 | |
颚式破碎机 | |||||||
型号 | PE | PE | PE | PE | PE | PEX | |
给料口(mm) | 400X600 | 500X750 | 600X900 | 750X1060 | 900X1200 | 300X1300 | |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 | |
产量(m³/h) | 15-55 | 40-90 | 45-130 | 105-225 | 150-360 | 15-100 | |
给料机 | |||||||
料仓容积 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | |
料仓宽 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | |
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW600X130 | GZT0724 | |
皮带机 | |||||||
型号 | B650X6 | B800X7 | B1000X8 | B1000X11 | B1200X13 | B1000X7 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准