技术参数 | 如果您需要了解其他移动式破碎机的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
PP立式冲击破碎机 | PP5000VSI | PP5000VSI3S | PP6000VSI | PP6000VSI2S | PP7000VSI | PP7000VSIS | |
运输尺寸 | |||||||
长(mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15470 | 1100 | 15420 | |
宽(mm) | 2490 | 2780 | |||||
高(mm) | 4200 | 2500 | 3850 | 4180 | 3820 | 4150 | |
轴重(kg) | 14600 | 19200 | 14000 | 22300 | 15000 | 21100 | |
牵引销荷重(kg) | 7000 | 8800 | 6000 | 10300 | 8200 | 11500 | |
立轴冲击破碎机 | |||||||
型号 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-6000 | VI-7000 | VI-7000 | |
给料尺寸(mm) | ≤65(80) | ≤65(80) | ≤70(100) | ||||
通过量(t/h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 120-250 | 180-350 | 180-350 | |
振动筛 | |||||||
型号 | 3YK1545 | 2YK1860 | YK2160 | ||||
皮带机 | |||||||
型号 | B650X6.5m | B800X7.2m | B800X6.7m | B1000X8.6m | B1000X6.4m | B1000X8.6m | |
轴数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准