轮胎式单缸圆锥移动站
欢迎来厂参观,免费携带物料试机,专车接送
- ≤155mm
进料粒度
- 90-220KW
电机功率
- 27-395t/h
处理能力
- 0371-86555711
- 7*24小时服务热线
111
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胶带宽度(mm) | 输送长度(mm)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | 胶带宽度(mm) | 输送长度(mm)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
| 650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 70-120 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
| 800 | ≤10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5-15 | 1.3-1.6 | 120-180 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-25/11-22 | 1.3-2.0 | 160-250 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15-30 | 1.3-2.0 | 200-400 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同 技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准