技术参数 | 如果您需要了解其他制砂设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
型号 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | ||
PFL-800 | < 50 | < 3-5 | 10-20 | 22-37 | 2100×1200×1700 | ||
PFL-1000 | < 80 | < 3-5 | 20-40 | 45-75 | 2600×1400×1900 | ||
PFL-1250 | < 150 | < 3-5 | 40-70 | 75-132 | 2800×1600×2100 | ||
PFL-1500 | < 180 | < 3-5 | 70-100 | 132-200 | 3100×1900×2200 | ||
PFL-1750 | < 200 | < 3-5 | 130-190 | 200-315 | 3710×2360×2390 | ||
PFL-2000 | < 220 | < 3-5 | 200-260 | 315-355 | 4100×2660×2620 | ||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准