技术参数 | 如果您需要了解其他制砂设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | VSI-1145 | ||||
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-360 | 450-520 | 490-600 | |||
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 250-310 | ||||
给料尺寸 | 软料 | < 35 | < 40 | < 45 | < 50 | < 50 | |||
硬料 | < 30 | < 35 | < 40 | < 45 | < 45 | ||||
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1180-1280 | ||||
双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | 440-520 | ||||
外形尺寸(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2278 | 5000×2700×3300 | 5100×2790×3320 | ||||
电源 | 380V/50HZ | ||||||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s 连续可调 | ||||||||
液压润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||||||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||||
外形尺寸 | 820×520×1270 | ||||||||
油箱加热器功率 | 2kw | ||||||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准