技术参数 | 如果您需要了解其他制砂设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
型号 | 螺旋数量(Pcs) | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | ||
1XL920-7 | 1 | 920 | 7000 | 40-60 | 11 | ||
2XL920-7.5 | 2 | 920 | 7500 | 90-120 | 2X11 | ||
1XL1120-7.5 | 1 | 1120 | 7500 | 60-90 | 18.5 | ||
2XL1120-7.5 | 2 | 1120 | 7500 | 150-200 | 2X18.5 | ||
1XL1500-7.5 | 1 | 1500 | 7500 | 90-120 | 18.5 | ||
1XL1500-9 | 1 | 1500 | 9000 | 100-170 | 22 | ||
2XL1500-9.5 | 2 | 1500 | 9500 | 220-260 | 2X22 | ||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准