型号 | 破碎锥直径(mm) | 最⼤给料尺⼨(mm) | 出料⼝范围(mm) | ⽣产能⼒(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PYB-600 | 600 | 66 | 12-25 | 15-25 | 30 | 1740X1225X1940 |
PYD-600 | 600 | 36 | 3-13 | 5-23 | 30 | 1740X1225X1940 |
PYB-900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 1990X1640X2380 |
PYZ-900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 1990X1640X2380 |
PYD-900 | 900 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 1990X1640X2380 |
PYB-1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 2805X2300X2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 100 | 8-26 | 50-150 | 110 | 2805X2300X2980 |
PYD-1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 2805X2300X2980 |
PYB-1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 155-160 | 3610X2950X4185 |
PYZ-1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-230 | 155-160 | 3610X2950X4185 |
PYD-1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155-160 | 3610X2950X4185 |
PYB-2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 4790X3430X5080 |
PYZ-2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 4790X3430X5080 |
PYD-2200 | 2200 | 110 | 5-16 | 120-370 | 260-280 | 4790X3430X5080 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准