型号 | 破碎腔型 | 标准型 | 短头型 | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进料口尺寸(mm) | 开口边(mm) | 进料口尺寸(mm) | 开口边(mm) | ||||
HP200 | 粗型 | 185 | 19 | 76 | 10 | 145-250 | 132-200 |
中型 | 125 | 17 | 54 | 6 | 135-235 | ||
细型 | 95 | 13 | 23 | 6 | 115-220 | ||
超细 | 75 | 10 | 10 | 5 | 90-190 | ||
HP300 | 粗型 | 210 | 20 | 75 | 10 | 190-380 | 180-250 |
中型 | 150 | 15 | 50 | 8 | 175-320 | ||
细型 | 105 | 10 | 20 | 6 | 145-280 | ||
超细 | 80 | 10 | 20 | 6 | 110-240 | ||
HP400 | 粗型 | 250 | 25 | 90 | 10 | 285-560 | 280-355 |
中型 | 195 | 20 | 50 | 8 | 250-490 | ||
细型 | 110 | 14 | 40 | 6 | 180-345 | ||
超细 | 90 | 10 | 30 | 6 | 135-320 | ||
HP500 | 粗型 | 285 | 25 | 90 | 13 | 400-790 | 355-450 |
中型 | 200 | 20 | 55 | 10 | 335-610 | ||
细型 | 133 | 16 | 40 | 8 | 280-460 | ||
超细 | 95 | 13 | 35 | 6 | 180-435 | ||
HP800 | 粗型 | 297 | 32 | 155 | 13 | 425-1200 | 355-450 |
中型 | 267 | 25 | 92 | 10 | 335-730 | ||
细型 | 219 | 16 | 33 | 8 | 260-500 | ||
超细 | - | - | - | - | - |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准