型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排矿口调整范围(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC75 | 标准粗型 | 900(3') | 25-38 | 150 | 59-163 | 75 | 2450×1820×2100 |
CF75 | 标准中型 | 900(3') | 13-38 | 85 | 45-91 | 75 | 2450×1820×2100 |
CS75 | 标准细型 | 900(3') | 6-22 | 35 | 27-90 | 75 | 2450×1820×2100 |
CC110 | 标准粗型 | 1200(4') | 15-50 | 180 | 110-250 | 110 | 2485×2050×2445 |
CF110 | 标准中型 | 1200(4') | 10-38 | 130 | 80-180 | 110 | 2485×2050×2445 |
CS110 | 标准细型 | 1200(4') | 10-31 | 90 | 63-140 | 110 | 2485×2050×2445 |
CC160 | 标准粗型 | 1295(4 1/4') | 19-50 | 205 | 172-349 | 132 | 2885×2320×2855 |
CF160 | 标准中型 | 1295(4 1/4') | 16-38 | 178 | 132-253 | 132 | 2885×2320×2855 |
CS160 | 标准细型 | 1295(4 1/4') | 13-31 | 115 | 109-181 | 132 | 2885×2320×2855 |
CC220 | 标准粗型 | 1400(4 1/2') | 30-60 | 235 | 210-530 | 220 | 3153×2358×2750 |
CF220 | 标准中型 | 1400(4 1/2') | 22-45 | 180 | 180-475 | 220 | 3153×2358×2750 |
CS220 | 标准细型 | 1400(4 1/2') | 19-40 | 100 | 130-260 | 220 | 3153×2358×2750 |
CC250 | 标准粗型 | 1650(5 1/2') | 30-60 | 228 | 299-635 | 250 | 3410×2620×3350 |
CF250 | 标准中型 | 1650(5 1/2') | 25-50 | 205 | 258-417 | 250 | 3410×2620×3350 |
CS250 | 标准细型 | 1650(5 1/2') | 20-45 | 178 | 181-327 | 250 | 3410×2620×3350 |
CC315 | 标准粗型 | 2135(7') | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 4613×3302×4638 |
CF315 | 标准中型 | 2135(7') | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | 标准细型 | 2135(7') | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准