技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
型号 | 料槽尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | ||
ZSW-650×2500 | 650×2500 | 560 | 50-90 | 5.5 | 2500×1360×780 | ||
ZSW-850×3000 | 850×3000 | 780 | 80-120 | 7.5 | 3110×1800×1600 | ||
ZSW-960×3800 | 960×3800 | 820 | 120-210 | 11 | 3850×1950×1630 | ||
ZSW-1100×4200 | 1100×4200 | 1000 | 200-430 | 15 | 4400×2050×1660 | ||
ZSW-1100×4900 | 1100×4900 | 1000 | 280-500 | 15 | 5200×2050×1700 | ||
ZSW-1300×4900 | 1300×4900 | 1100 | 450-600 | 22 | 5200×2350×1750 | ||
ZSW-1500×6000 | 1500*6000 | 1280 | 550-1200 | 30 | |||
ZSW-1800×6000 | 1800×6000 | 1350 | 600-1200 | 37 | |||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准