技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | |||||
型号 | 进料口尺寸(mm) | 转子尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
PCZ-0808 | 800×500 | 850×790 | ≤ 450 | 37×2 | 50-90 | 1760×1700×1540 |
PCZ-1308 | 850×800 | 1310×790 | ≤ 600 | 55×2 | 100-160 | 2818×2100×2390 |
PCZ-1510 | 1000×850 | 1500×950 | ≤ 700 | 132×2 | 160-210 | 3260×2370×2750 |
PCZ-1512 | 1210×900 | 1500×1160 | ≤ 750 | 160×2 | 220-350 | 3260×2580×2750 |
PCZ-1615 | 1500×1200 | 1650×1452 | ≤ 1000 | 200×2 | 350-500 | 3456×2915×3185 |
PCZ-2015 | 1500×1400 | 2000×1500 | ≤ 1200 | 315×2 | 500-800 | 3880×2990×3560 |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准