型号 | 转子尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
PCK1007 | Φ1000x700 | ≤80 | ≤15 | 25-40 | 75 |
PCK1010 | Φ1000X1000 | ≤80 | ≤15 | 35-70 | 110 |
PCK1012 | Φ1000X1250 | ≤80 | ≤15 | 70-90 | 132 |
PCK1212 | Φ1250X1250 | ≤100 | ≤15 | 90-120 | 220 |
PCK1214 | Φ1250X1400 | ≤100 | ≤15 | 120-150 | 250 |
PCK1416 | Φ1400X1600 | ≤120 | ≤15 | 160-250 | 355 |
PCK1418 | Φ1400X1800 | ≤120 | ≤15 | 250-300 | 400 |
PCK1618 | Φ1600X1800 | ≤140 | ≤15 | 280-350 | 560 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准