技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | |||||
型号 | 输送长度(m) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | |||
煤 | 水泥 | 生料 | ||||
GX200×10M | 3-70 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 2.2 | |
GX250×10M | 3-70 | 16.5 | 15.6 | 13.8 | 3 | |
GX300×10M | 3-70 | 20 | 21 | 18.7 | 3 | |
GX400×10M | 3-70 | 54 | 51 | 45 | 5.5 | |
GX500×10M | 3-70 | 79 | 84.4 | 74 | 7.5 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准