技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号规格 | 给料能力(t/h) | 进料粒度 (mm) |
功率(w) | 电压(v) | 电流(a) | 双振幅(mm) | 间隙(mm) | ||
GZ1 | 5 | ≤50 | 60 | 220 | ≥ 1 | 1.75 | 1.9-2.2 | ||
GZ2 | 10 | ≤60 | 150 | 220 | ≥ 2.3 | 1.75 | 1.9-2.2 | ||
GZ3 | 25 | ≤70 | 200 | 220 | ≥ 3.8 | 1.75 | 1.9-2.2 | ||
GZ4 | 50 | ≤100 | 450 | 220 | ≥ 7 | 1.75 | 1.9-2.2 | ||
GZ5 | 100 | ≤150 | 650 | 220 | ≥ 10.6 | 1.75 | 1.9-2.2 | ||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准