技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | |||||
反击破技术参数 | ||||||
型号 | 规格(mm) | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | |
PFW1007 | φ1000×700 | 450×730 | ≤250 | 15-60 | 37-55 | |
PFW1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | ≤300 | 50-90 | 55-75 | |
PFW1210 | φ1250×1050 | 450×1150 | ≤400 | 70-130 | 90-110 | |
PFW1214 | φ1250×1400 | 480×1500 | ≤430 | 100-180 | 132-160 | |
PFW1315 | φ1320×1500 | 860×1520 | ≤500 | 130-220 | 160-220 | |
PFW1320 | φ1320×2000 | 900×2000 | ≤500 | 160-350 | 260-315 | |
PFW1520 | φ1512×2000 | 930×2040 | ≤700 | 300-450 | 400-450 | |
PFW1620 | φ1612×2000 | 1150×2040 | ≤700 | 400-550 | 480-650 | |
PFW1820 | φ1800×2000 | 1620×2040 | ≤700 | 500-800 | 630-710 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准