型号 | 腔型 | 进料尺⼨(mm) | 最⼩排料⼝尺⼨(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
标准腔型 | |||||
DG100 | 粗型 | 150 | 16 | 60-125 | 75 |
中型 | 100 | 14 | 50-100 | ||
细型 | 60 | 10 | 40-90 | ||
DG200 | 粗型 | 185 | 16 | 70-200 | 160 |
中型 | 150 | 14 | 60-170 | ||
细型 | 80 | 10 | 45-110 | ||
DG300 | 粗型 | 220 | 20 | 200-400 | 220 |
中型 | 175 | 16 | 110-330 | ||
细型 | 120 | 12 | 80-280 | ||
DG500 | 粗型 | 275 | 20 | 170-670 | 280 |
中型 | 135 | 16 | 190-510 | ||
细型 | 85 | 12 | 200-320 | ||
特粗腔型 | |||||
DG200S | 特粗 | 300 | 25 | 230-350 | 160 |
中粗 | 240 | 22 | 170-280 | ||
DG300S | 特粗 | 400 | 41 | 450-530 | 250 |
中粗 | 350 | 29 | 360-420 | ||
DG500S | 特粗 | 480 | 50 | 650-1000 | 315 |
中粗 | 380 | 45 | 500-800 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准