大口反击破是矿山破碎设备领域又一次新突破,这种反击破比传统的反击破增加了进料口和转子的直径,是一种节能的破碎设备,能破碎进料粒度不超过1000mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。
技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||||||||||||
型号 | 最大给料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸长 ×宽 ×高(mm) | |||||||||||||||
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 | |||||||||||||||
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 | |||||||||||||||
CI1316 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 | |||||||||||||||
CI1521 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 | |||||||||||||||
CI1313 | 600 | 200 | 100-480 | 2972×2560×2937 | |||||||||||||||
CI1415 | 600 | 250 | 120-600 | 2985×2790×3068 | |||||||||||||||
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 220-900 | 4261×3480×3780 | |||||||||||||||
CI2023 | 800 | 2×500 | 400-2000 | 5151×4424×4712 | |||||||||||||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准