技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | S400 | S500 | S600 | S700 | S900 | S1000 | S1100 | S1200 | |
配套磨机 | 1.5 | 1.83 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
主轴电机 | 型号 | YCTL200-4A | YCTL200-4B | YCTL255-4A | YCTL255-4B | YCTL250-4B | YCTL315-4A | YCTL335-4A | YCTL335-4B |
转速(r/min) | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | 132-1320 | 132-1320 | 440-1340 | 440-1340 | 600-1340 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 90 | |
风机 | 型号 | SCF-12N0.8C | SCF-12N0.8C | SCF-12N0.10C | SCF-12N0.12C | SCF-12N0.12C | SCF-12N0.16B | SCF-12N0.16D | SCF-12N0.12C |
风量(m³/h) | 24216 | 30900 | 37960 | 58200 | 119332 | 168000 | 192000 | 211000 | |
风压(kpa) | 2.18 | 2.43 | 2.34 | 2.07 | 2.26 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
转速(r/min) | 1500 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 | 960 | 960 | 710 | |
电机型号 | Y180M-2 | Y200L1-2 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y355M1-8 | Y355M1-6 | Y355M3-6 | Y355L-8 | |
功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 55 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
功率(kw) | 190-380 | 190-380 | 150-350 | 150-350 | 140-350 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准