技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | |||||||||
型号 | T160 | T210 | T250 | T315 | T400 | |||||
装配形式 | 胶带式 | |||||||||
料斗制法 | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q |
输送量(m³/h) | 8 | 3 | 16 | 7 | 21 | 11 | 42 | 25 | 69 | 48 |
斗宽(mm) | 160 | 210 | 250 | 315 | 400 | |||||
斗距(mm) | 300 | 360 | 420 | 500 | 560 | |||||
运行速度(m/s) | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
主轮转速(r/min) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
进料粒度(mm) | ≤25 | ≤35 | ≤35 | ≤45 | ≤55 | |||||
提升高度中心距(m) | 4.8-30 | 4.8-30 | 4.8-30 | 4.3-30 | 4.5-29 | |||||
外形高度(m) | H+0.9 | H+1.2 | H+1.2 | H+1.2 | H+1.5 | |||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准