技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | 磨辊尺寸(mm) | 磨环内径和高度 (mm) |
主机转速(r/min) | 进料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | |
MFW110 | 360×210 | Φ1100×210 | 120 | ≤30 | 1.6-0.038 | 3-10 | 主机 | 75 | 8425×7933×8642 |
选粉机 | 7.5 | ||||||||
风机 | 75 | ||||||||
MFW138 | 460×260 | Φ1380×260 | 96 | ≤35 | 1.6-0.038 | 6-20 | 主机 | 90 | 10920×9470×10227 |
选粉机 | 11 | ||||||||
风机 | 90 | ||||||||
MFW175 | 520×300 | Φ1750×300 | 75 | ≤40 | 1.6-0.038 | 10-35 | 主机 | 185 | 12195×9555×9916 |
选粉机 | 30 | ||||||||
风机 | 185 | ||||||||
MFW215 | 640×340 | Φ2150×340 | 65 | ≤50 | 1.6-0.045 | 20-50 | 主机 | 280 | 13922×9810×13226 |
选粉机 | 45 | ||||||||
风机 | 280 | ||||||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准