技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | 磨辊数量(pcs) | 磨辊尺寸 (mm) |
磨环直径和高度 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 主机功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | ||
0.125 | 0.075 | 0.044 | |||||||
产量(t/h) | |||||||||
3R2115 | 3 | 210×150 | Φ630×150 | < 15 | 1.2-1.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.0 | 15 | 4500×2800×5800 |
3R2615 | 3 | 260×150 | Φ780×150 | 15-20 | 1.8-2.5 | 1.2-1.8 | 0.8-1.2 | 18.5 | 5650×3305×5950 |
3R2715 | 3 | 270×150 | Φ830×150 | 15-20 | 2.3-2.8 | 1.8-2.8 | 0.9-1.7 | 22 | 8000×3500×4900 |
3R3016 | 3 | 300×160 | Φ880×160 | 15-20 | 2.6-4 | 1.9-2.6 | 1.0-1.9 | 30 | 6500×4100×5200 |
4R3216 | 4 | 320×160 | Φ970×160 | 20-25 | 3.2-4.5 | 2.4-3.1 | 1.8-2.5 | 37 | 9900×5800×10580 |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准