技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | TGM100 | TGM130 | TGM160 | ||||||
进料粒度(mm) | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ||||||
成品粒度(mm) | 1.6-0.045(细可达0.038) | ||||||||
主机转速(r/min) | 130 | 103 | 82 | ||||||
磨辊 | 数量 | 4 | 5 | 6 | |||||
直径(mm) | Φ310 | Φ410 | Φ440 | ||||||
高度(mm) | 170 | 210 | 270 | ||||||
磨环 | 直径(mm) | Φ1050 | Φ1400 | Φ1750 | |||||
高度(mm) | 170 | 210 | 270 | ||||||
功率 | 主机功率(kw) | 37 | 75 | 132 | |||||
风机功率(kw) | 37 | 75 | 132 | ||||||
分析机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | ||||||
处理能力(t/h) | 3-8 | 6-15 | 9-22 | ||||||
设备尺寸(mm) | 7325×7521×8200 | 8802×7505×9695 | 13025×7619×8355 | ||||||
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准