技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
型号 | 总过滤面积 (m) |
过滤风速 (m/s) |
处理风量(m³/h) | 滤袋条数 (pc) | 滤袋规格(mm) | 耗气量(m³/h) | 入口浓度(g/m³) | 出口浓度 (g/m³)) |
|
DMC-32 | 24/32 | 1.04-1.67 | 1500-2400 | 32 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.032 | 200 | 50 | |
DMC-48 | 36/48 | 1.15-1.62 | 2500-3500 | 48 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.048 | 200 | 50 | |
DMC-64 | 48/64 | 1.21-1.74 | 3500-5000 | 64 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.064 | 200 | 50 | |
DMC-80 | 60/80 | 1.25-1.67 | 4500-6000 | 80 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.008 | 200 | 50 | |
DMC-96 | 72/96 | 1.27-1.62 | 5500-7000 | 96 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.096 | 200 | 50 | |
DMC-112 | 84/112 | 1.28-1.68 | 6500-8500 | 112 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.11 | 200 | 50 | |
DMC-128 | 90/128 | 1.3-1.76 | 7500-9500 | 128 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.12 | 200 | 50 | |
DMC-168 | 126/168 | 2.54-2.87 | 9500-10500 | 168 | Φ120×2000/Φ130×2500 | 0.168 | 200 | 50 | |
DMC-192 | 192 | 1.2-2.0 | 11520-17280 | 192 | Φ130×2500 | 0.3-0.8 | 200 | 50 | |
DMC-240 | 240 | 1.2-2.0 | 14400-21600 | 240 | Φ130×2500 | 0.5-0.8 | 200 | 50 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准